LogIntern      

Bürgerpark-Triathlon

Bild des Monats
Juli
Bild des Monats Juli



DSW´ler aufgepasst! 2007er Neopren- anzüge -50%; Ultra Sport Buffer Dose - 50%. Dazu ab 100€ Einkauf ein Startnummernband oder ein paar Socken gratis!!!




Platz    Name (Männer)    Punkte    Rennen
1.    Liam Scopes 1172    2
2.    Manuel Wyss 1079    2
3.    Christian Mokros 1064    2
4.    Philipp Schenk-Mischke 1040    2
5.    Steffen Kundel 1028    2
6.    Markus Fischer 832    2
7.    Stephan Müller 544    2
8.    Jörg Pospischil 524    1
9.    Steffen Huss 495    1
10.    Jakob Ackermann 495    1
11.    Daniel Herlbauer 495    1
12.    Jan Garbe 296    1
13.    Stefan Picard 295    1
14.    Peter Rieper 289    1
15.    Frederik Blümm 182    1
16.    Oliver Goldbach 179    1
17.    Stefan Lang 174    1
18.    Kris Lückel 168    1
19.    Walter Kirchgeßner 166    1
20.    David Flaschenträger 157    1
21.    Sebastian Fitz 124    1
22.    Michael Rexroth 87    1
23.    Reinhard Pospischil 65    1
       
Platz    Name (Frauen)    Punkte    Rennen
1.    Nicole Leder 699    2
2.    Lisa Sieburger 345    1
3.    Steffi Tänzler 344    1
4.    Annika Schmitt 342    1
5.    Susan Dietrich 340    1
6.    Monika Heindl 333    1
7.    Sandra Drechsler 332    1
8.    Sara Bund 325    1
9.    Edith Heinrich 324    1
10.    Gudrun Baumgartner 322    1
11.    Lena Schmitt 318    1
12.    Anke Völlkopf 297    1
13.    Annika Müller 250    1
       


Frauen
1. Nicole Leder
2. Lisa Sieburger
3. Steffi Tänzler

Männer
1. Liam Scopes
2. Manuel Wyss
3. Christian Mokros
alle zeigen


Frank Vytrisal
Markus Fachbach
Kai Hundertmarck
Lothar Leder
Nicole Leder
Nicole Best

Ergebnisdienst:
- 1. Hessenliga männlich
- 1. Hessenliga weiblich
- 2. Hessenliga männlich
- 3. Hessenliga männlich
- 2. Bundesliga (m)
- 1. Bundesliga (m)
Ligabetrieb:
Wettkampftermine 2008


Sebastian Dehmer
Manuel Wyss
Jörg Pospischil

komplettes Team - Männer
komplettes Team - Frauen

Daten zum Download:
- DSW-Mitgliedsantrag
- DTU-Startpassantrag
- DTU-Elitepass
- Einverständniserklärung
. Meisterschaften DTU

- Einverständniserklärung
. Meisterschaften HTV

- DTU-Ordnungen
- DSW-Laufrunden
- RTF-Termine Hessen '08
Medikamentendatenbank:
- NADAmed